[ Salta il menu e vai direttamente al contenuto ]
PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGOMANERO
DIPARTIMENTO MEDICO
CARDIOLOGIA
TELEFONO: 0322 848511 - FAX 0322 848430
EMAIL: cardio.bor@asl.novara.it
UTIC
TELEFONO: 0322 848295
EMAIL: utic.bor@asl.novara.it
CARDIOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA CORONARICA UTIC (Struttura Complessa)
CARDIOLOGIA: SECONDO PIANO PADIGLIONE 911
UTIC: PIANO TERRA PADIGLIONE 911
Direttore: dott. marco Zanetta
CPSE (Capo Sala): Paola Sanvito
Equiope Medica: dott. Massimo Bielli; dott. Lorenzo Cucchi; dott. Pier Franco Della Vesa; dott. Stefano Maffè; dott.ssa Anna Maria Paino; dott.ssa Paola Paffoni; dott. Nicolò Franchetti Pardo, dott. Umberto Parravicini; dott. Antonello Perucca; dott.ssa Fabiana Signorotti; dott. Franco Zenone;
RICOVERI
S.C. CARDIOLOGIA: Totali posti letto di ricovero ordinario n. 12,
TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA: Totali posti letto di ricovero ordinario n. 9
Per prenotare esami e/o visite specialistiche occorre:
A Borgomanero la prenotazione e il pagamento del ticket si effettuano presso il Centro Unico Prenotazioni (C.U.P.):
direttamente in viale Zoppis, 10, (atrio ingresso ospedale) dal lunedì al giovedì dalle 8.15 alle 15.15, venerdì dalle 8.15 alle 13.00
Il pagamento può essere effettuato anche alla cassa automatica 24h/24h (atrio Ospedale - Viale Zoppis, 10).
| PRESTAZIONE | SEDE | ORARIO | PRENOTAZIONE | PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Controllo defibrillatori impiantabili | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | martedì e mercoledì giovedì e venerdì 8.30 - 9.45 | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | C.U.P. O cassa automatica |
| Controllo pace maker | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | martedì e mercoledì giovedì e venerdì 8.30 - 9.45 | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | C.U.P. o cassa automatica |
| Eco da stress farmacologico | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | su appuntamento | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | C.U.P. o cassa automatica |
| Eco da stress fisico da sforzo | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | su appuntamento | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | C.U.P. o cassa automatica |
| Ecocardiogramma transesofageo | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | da lunedì a venerdì 11.00 - 12.00 | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | C.U.P. o cassa automatica |
| Ecocolordoppler cardiaco | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | da lunedì a venerdì 14.30 - 15.30 | C.U.P. o numero verde 800 51 85 00 | C.U.P. o cassa automatica |
| Elettrocardiogramma (ECG) | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | martedì e giovedì 9.00 - 9.30 13.00 - 14.30 lunedì - mercoledì e venerdì 13.15 - 13.45 | C.U.P. o numero verde 800 51 85 00 | C.U.P. o cassa automatica |
| Elettrocardiogramma (ECG) Visite ed Ecocardiogrammi pediatrici | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | giovedì 8.30 - 14.30 | C.U.P. o numero verde 800 51 85 00 | C.U.P. o cassa automatica |
| Holter | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | da lunedì a venerdì 10.00 - 11.00 | C.U.P. o numero verde 800 51 85 00 | C.U.P. o cassa automatica |
| Studio elettrofisiologico transesofageo | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | su appuntamento | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | C.U.P. o cassa automatica |
| Test ergometrico | Ambulatorio Cardiologia 2° PIANO PAD. 911 | da lunedì a venerdì 9.00 - 11.30 | C.U.P. con impegnativa del medico curante e richiesta dello Specialista | C.U.P. o cassa automatica |
[ Torna all'inizio della pagina ]
[ Torna all'inizio della pagina ]